Desde la realineación en 2002, 108 de los 180 equipos en postemporada (el 60 por ciento) arrancaron el año con marca de 1-1 o 0-2, incluyendo ocho equipos la temporada pasada y cinco campeones divisionales: Atlanta (NFC Sur), Dallas (NFC Este), Green Bay (NFC Norte), Kansas City (AFC Oeste) y Seattle (NFC Oeste).
Un vistazo a cómo los clubes que llegaron hasta la postemporada en 2015 y 2016 comenzaron sus campañas:
2015 2016
Equipo | Después de dos juegos | Resultado en Postemporada | Equipo | Después de dos juegos | Resultado en Postemporada | |
Arizona | 2-0 | Avanzó hasta el Campeonato de Conferencia | Atlanta | 1-1 | Avanzó hasta el Super Bowl LI | |
Carolina | 2-0 | Avanzó hasta el Super Bowl 50 | Dallas | 1-1 | Avanzó hasta la vuelta Divisional | |
Cincinnati | 2-0 | Avanzó hasta la vuelta de Comodines | Detroit | 1-1 | Avanzó hasta la vuelta de Comodines | |
Denver | 2-0 | Ganó el Super Bowl 50 | Green Bay | 1-1 | Avanzó hasta el Campeonato de Conferencia | |
Green Bay | 2-0 | Avanzó hasta la vuelta Divisional | Houston | 2-0 | Avanzó hasta la vuelta Divisional | |
Houston | 0-2 | Avanzó hasta la vuelta de Comodines | Kansas City | 1-1 | Avanzó hasta la vuelta Divisional | |
Kansas City | 1-1 | Avanzó hasta la vuelta Divisional | Miami | 0-2 | Avanzó hasta la vuelta de Comodines | |
Minnesota | 1-1 | Avanzó hasta la vuelta de Comodines | New England | 2-0 | Ganó el Super Bowl LI | |
New England | 2-0 | Avanzó hasta el Campeonato de Conferencia | New York Giants | 2-0 | Avanzó hasta la vuelta de Comodines | |
Pittsburgh | 1-1 | Avanzó hasta la vuelta Divisional | Pittsburgh | 2-0 | Avanzó hasta el Campeonato de Conferencia | |
Seattle | 0-2 | Avanzó hasta la vuelta Divisional | Oakland | 1-1 | Avanzó hasta la vuelta de Comodines | |
Washington | 1-1 | Avanzó hasta la vuelta de Comodines | Seattle | 1-1 | Avanzó hasta la vuelta Divisional |

—